如果您刚刚设置了调制解调器路由器网络设备或重置它以重新安装,您可以通过从此列表中按型号搜索来找到登录所需的信息。列表顺序为 A-Z。

ZyXEL路由器系列是一款高质量的路由器,具有以下功能和特点:
1. 无线连接:支持多种频段和标准,包括2.4GHz和5GHz频段,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,可提供高速、稳定的无线连接。
2. 有线连接:支持以太网口有线连接,可以提供高速的局域网连接,并支持有线和无线网络的混合连接。
3. 网络安全:具有防火墙功能,可以阻止未经授权的访问,并具有DoS防御能力,可以有效保护网络安全。
4. 流量控制:可以对网络流量进行精细控制,可以根据不同用户的需求进行带宽分配,确保网络资源的公平使用。
5. 多设备支持:支持多台设备同时连接,并可以设置不同的网络参数,方便多台设备同时使用。
6. 易用有直观的用户界面,用户可以轻松设置和管理路由器,并提供了丰富的功能和选项,方便用户根据自己的需求进行设置。
7. 智能管理:支持智能管理功能,可以实时监控网络状态,并提供故障诊断和解决方案,方便用户快速解决问题。
总的来说,ZyXEL路由器系列是一款功能强大、易于使用、安全稳定的路由器,适合家庭和企业使用。用户可以根据自己的需求选择不同型号的路由器,以满足不同的网络需求。
以下是ZyXEL路由器系列的品牌用户名、密码、登录IP地址
| Model | Username | Password | IP Address |
|---|---|---|---|
| Armor X1 (WAP6806) | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| G-3000H | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| G-570S v1 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| G-570S v2 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| G-570U | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| N4100 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| NBG6816 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| NWA-3160 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| NWA1100 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| NWA1100-N | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| NWA1123-AC | admin | 1234 | http://192.168.1.2 |
| NWA1123-NI v1 | admin | 1234 | http://192.168.1.2 |
| NWA1123-NI v2 | admin | 1234 | http://192.168.1.2 |
| NWA3560-N | admin | 1234 | http://192.168.1.2 |
| P-660H-D1 | - | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-660R-61C | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| PLA4231 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| PLA5236 | - | 1234 | http://192.168.1.3 |
| Prestige 642R | - | 1234 | http://192.168.1.1 |
| VFG6005 | admin | 1234 | http://192.168.10.1 |
| WAP3205 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| WAP5605 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| WAP5805 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| WAP6806 (Armor X1) | admin | 1234 | http://192.168.1.2 |
| WAP6906 | admin | - | http://192.168.1.5 |
| WRE2205 | admin | 1234 | http://192.168.1.2 |
| WRE6606 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| ZyAIR B-4000 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| ZyAIR B-420 | - | 1234 | http://192.168.1.11 |
| ZyAIR B-500 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| ZyAIR G-1000 | - | 1234 | http://192.168.1.2 |
| ZyAIR G-405 | admin | 1234 | http://192.168.1.11 |
| AMG1202-10A | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| AMG1202-T10A | - | - | http://192.168.1.1 |
| AMG1202-T10B | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| AMG1302-T10A | - | - | http://192.168.1.1 |
| C1000Z | - | - | http://- |
| EMG3415-B10A | - | admin | http://192.168.200.1 |
| EMG3425-Q10A | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| EMG3425-Q10AA01 | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| EMG6765-Q10A | - | admin | http://192.168.1.1 |
| HomeSafe 100W | - | - | http://- |
| HomeSafe 100W (HS-100W) | - | - | http://192.168.1.1 |
| Keenetic 4G | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| Keenetic 4G rev B | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Giga | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Giga (I Gen.) | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Giga II | - | - | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Giga III | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Lite II | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Ultra | - | - | http://192.168.1.1 |
| Keenetic Ultra II | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| Multy X (WSQ50) | - | - | http://- |
| MWR102 | admin | 1234 | http://192.168.100.1 |
| MWR102V2.04r1 | 1234 | admin | http://192.168.100.1 |
| MWR222 | 1234 | - | http://192.168.10.1 |
| NBG2105 | - | - | http://- |
| NBG-318S | - | - | http://192.168.1.1 |
| NBG-334SH | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG334W | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG334WEE | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG4104 | - | - | http://192.168.1.1 |
| NBG4114 | - | - | http://- |
| NBG-415N | - | - | http://- |
| NBG-415Nv1 | - | - | http://- |
| NBG-416N | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG-416Nver B | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG-417N | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG-418N | - | - | http://192.168.1.1 |
| NBG-418N v1 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| NBG-418N v2 | admin | 1234 | http://- |
| NBG-419N | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| NBG-419N v1 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| NBG-419N v2 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG420N | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG4604 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG460N | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG460Nv1 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG4615 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG4615 v1 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG4615 v2 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG5615 | - | - | http://192.168.1.1 |
| NBG5615v1 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG5715 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6503 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| NBG6515 | admin | 1234 | http://192.168.3.1 |
| NBG6515 (EU0101F) | 1234 | admin | http://192.168.3.1 |
| NBG6604 | - | - | http://- |
| NBG6615 | admin | 1234 | http://192.168.212.1 |
| NBG6616 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6617 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6617 (EU0101F) | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6716 | - | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6815 | - | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6815 (EU0101F) | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| NBG6816 (Armor Z1) | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| NBG6817 (Armor Z2) | - | - | http://- |
| NVG2053 | - | - | http://- |
| P-1302-T10B | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-2601HNF1 | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| P-2601HN-F1 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-2601HN-F3 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-2601HNLF1 | - | - | http://- |
| P-2601HNLF3 | - | - | http://- |
| P-2602HWND7A | - | - | http://- |
| P-2602HWN-D7A | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-2812HNU-F1 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-2812HNU-F3 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-320W | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| P-320W v3 | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| P-330W | - | - | http://- |
| P-330W v1 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-330W v2 | - | - | http://- |
| P-334WT | - | - | http://192.168.1.1 |
| P-6101C | - | - | http://- |
| P660HN Lite EE | - | - | http://- |
| P-660HN-T1A | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-660HN-T1A v2 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-660HN-T1H | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-660HN-T1HT1H | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| P-660HNT3A | - | - | http://- |
| P-660HN-T3A | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P660HW | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| P-660HW-61 | - | - | http://- |
| P660HW-B1A | - | - | http://- |
| P-660HW-D1 | - | - | http://- |
| P-660HW-D1 v2 | - | - | http://192.168.1.1 |
| P-660HW-T1T1 | - | - | http://- |
| P-660HW-T1 v1 | - | - | http://192.168.1.1 |
| P-660HW-T1 v2 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-660W | - | - | http://- |
| P-660W-T1 v2 | - | - | http://- |
| P-660W-T1v3 | - | - | http://- |
| P-661HNUF3 | - | - | http://- |
| P-661HNU-F3 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-663HN-51 | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-663HN-51v1 | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| P-870HN51b | 1234 | admin | http://192.168.1.1 |
| P-870HN-51b | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-870HN-53b | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-870HNU51c | - | - | http://- |
| P-870HNU-51c | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P-870HW-51a | - | - | http://- |
| P-870HW-51a (v2) | - | - | http://- |
| P-873HNUP-51B | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| P8802T | - | - | http://- |
| PK5000Z (Qwest) | - | - | http://- |
| PK5001Z | 'randomly | admin | http://192.168.0.1 |
| PK5001Z (CenturyLink) | 'randomly | admin | http://192.168.0.1 |
| Prestige 334W | - | - | http://192.168.1.1 |
| Prestige 334W (P-334W) | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
| Prestige 334WT (P-334WT) | - | - | http://192.168.1.1 |
| Prestige 964 | user | 1234 | http://192.168.1.1 |
| VFG6005N | admin | 1234 | http://192.168.10.1 |
| VMG1312-B10A | - | - | http://- |
| VMG3312-B10B | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| VMG3925-B10B | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| VMG4380-B10A | admin | 1234 | http://192.168.1.1 |
| VMG9827-B50A | - | - | http://- |
| WAP6804 | - | - | http://- |
| WSQ20 | - | - | http://- |
| WSQ50 | - | - | http://- |
| WSQ50 (Multy X) | - | - | http://- |
| WSQ60 | - | - | http://- |
| WSR30 | - | - | http://- |
| X150N | - | - | http://192.168.1.1 |
| X-550 | admin | 1234 | http://192.168.10.1 |
| X650 | - | - | http://- |
| ZyWALL 2WG | 1234 | - | http://192.168.1.1 |
TP-Link 路由器tplogin.cn管理页面中的 DDNS 功能配置
tplogin.cn管理页面与 TP-Link 路由器的安全设置
Copyright © 2023 192.168.1.1路由器设置(jc.a300.cn/wirelessrouter)版权所有 All Rights Reserved.
联系邮箱:9145908@qq.com