
详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | 企业级路由器 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100Mbps |
| 端口结构 | 模块化 |
| 局域网接口 | 1个 |
| 其它端口 | 1个配置口 1个AUX端口 |
| 扩展模块 | 3个网络/语音模块插槽 |
| 包转发率 | 120Kpps |
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 网络管理 | SNMP V1/2/3、RMON、PDP(兼容Cisco CDP) |
| 其他参数 | |
| 处理器 | Motorola MPC8245 300MHz |
|---|---|
| 产品内存 | 最大DRAM:64MB 最大FLASH:8MB |
| 电源电压 | AC 170-264V,47-63Hz DC -36–72V,1.5A |
| 电源功率 | 40W |
| 产品认证 | FCC,CE |
| 产品尺寸 | 440×425×70mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%(无冷凝) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无冷凝) |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 9145908@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:http://jc.a300.cn/installrouter/luyouqi/16016.html
